国民健康保険事業会計の状況より、被保険者一人当たりの保険税(料)収入額をランキング
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村類型 | 国民健康保険料収入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 猿払村 | 1-0 | 156千円 | |
2 | 秋田県 | 大潟村 | 1-0 | 152千円 | |
3 | 北海道 | 雨竜町 | 1-0 | 150千円 | |
4 | 北海道 | 羅臼町 | 2-0 | 146千円 | |
5 | 北海道 | 天塩町 | 1-0 | 142千円 | |
6 | 北海道 | 礼文町 | 1-0 | 140千円 | |
7 | 北海道 | 長沼町 | 3-0 | 139千円 | |
8 | 栃木県 | 上三川町 | 5-1 | 139千円 | |
9 | 北海道 | 大空町 | 2-0 | 136千円 | |
10 | 北海道 | 剣淵町 | 1-0 | 136千円 | |
11 | 北海道 | 苫前町 | 1-0 | 136千円 | |
12 | 北海道 | 小清水町 | 2-0 | 135千円 | |
13 | 北海道 | 留寿都村 | 1-0 | 135千円 | |
14 | 神奈川県 | 湯河原町 | 5-2 | 134千円 | |
15 | 東京都 | 千代田区 | 特別区 | 133千円 | |
16 | 北海道 | 沼田町 | 1-0 | 133千円 | |
17 | 北海道 | 共和町 | 2-0 | 133千円 | |
18 | 北海道 | 利尻町 | 1-0 | 132千円 | |
19 | 北海道 | 妹背牛町 | 1-0 | 131千円 | |
20 | 北海道 | 標津町 | 2-0 | 131千円 | |
21 | 北海道 | 今金町 | 2-0 | 129千円 | |
22 | 北海道 | 当麻町 | 2-0 | 129千円 | |
23 | 北海道 | 月形町 | 1-0 | 129千円 | |
24 | 北海道 | 仁木町 | 1-0 | 128千円 | |
25 | 北海道 | 士幌町 | 2-0 | 127千円 | |
26 | 北海道 | 斜里町 | 3-0 | 126千円 | |
27 | 北海道 | 新十津川町 | 2-0 | 126千円 | |
28 | 北海道 | 浜中町 | 2-0 | 125千円 | |
29 | 北海道 | 清里町 | 1-0 | 124千円 | |
30 | 宮城県 | 色麻町 | 2-0 | 124千円 | |
31 | 北海道 | 別海町 | 4-0 | 124千円 | |
32 | 北海道 | 豊頃町 | 1-0 | 122千円 | |
33 | 宮城県 | 大郷町 | 2-2 | 122千円 | |
34 | 北海道 | 由仁町 | 2-0 | 122千円 | |
35 | 北海道 | 新篠津村 | 1-0 | 121千円 | |
36 | 北海道 | 利尻富士町 | 1-0 | 121千円 | |
37 | 群馬県 | 榛東村 | 3-2 | 121千円 | |
38 | 佐賀県 | 白石町 | 5-0 | 121千円 | |
39 | 北海道 | 真狩村 | 1-0 | 120千円 | |
40 | 北海道 | 浦臼町 | 1-0 | 120千円 | |
41 | 北海道 | 更別村 | 1-0 | 120千円 | |
42 | 岐阜県 | 岐南町 | 5-2 | 120千円 | |
43 | 愛知県 | 田原市 | 2-0 | 120千円 | |
44 | 北海道 | 秩父別町 | 1-0 | 119千円 | |
45 | 北海道 | 南幌町 | 2-0 | 118千円 | |
46 | 北海道 | 中富良野町 | 2-0 | 118千円 | |
47 | 栃木県 | 大田原市 | 2-0 | 118千円 | |
48 | 栃木県 | 鹿沼市 | 3-1 | 118千円 | |
49 | 山形県 | 川西町 | 4-1 | 118千円 | |
50 | 群馬県 | 昭和村 | 2-0 | 117千円 | |
51 | 静岡県 | 御前崎市 | 1-0 | 117千円 | 高浜発電所 |
52 | 岐阜県 | 美濃市 | 1-2 | 117千円 | |
53 | 愛知県 | 南知多町 | 5-0 | 117千円 | |
54 | 北海道 | 網走市 | 1-1 | 117千円 | |
55 | 北海道 | 厚岸町 | 3-0 | 117千円 | |
56 | 北海道 | 湧別町 | 3-0 | 117千円 | |
57 | 長野県 | 川上村 | 1-0 | 117千円 | |
58 | 千葉県 | 長柄町 | 2-2 | 116千円 | |
59 | 東京都 | 目黒区 | 特別区 | 116千円 | |
60 | 群馬県 | 吉岡町 | 4-2 | 116千円 | |
61 | 北海道 | 比布町 | 1-0 | 116千円 | |
62 | 北海道 | むかわ町 | 2-0 | 116千円 | |
63 | 北海道 | 幌延町 | 1-0 | 116千円 | |
64 | 青森県 | 中泊町 | 3-0 | 116千円 | |
65 | 静岡県 | 牧之原市 | 1-0 | 116千円 | |
66 | 愛知県 | 新城市 | 1-0 | 116千円 | |
67 | 東京都 | 渋谷区 | 特別区 | 115千円 | |
68 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 5-2 | 115千円 | |
69 | 宮城県 | 富谷町 | 5-2 | 115千円 | |
70 | 北海道 | 美幌町 | 5-2 | 115千円 | |
71 | 北海道 | えりも町 | 2-0 | 115千円 | |
72 | 茨城県 | 河内町 | 3-1 | 115千円 | |
73 | 山形県 | 河北町 | 4-1 | 114千円 | |
74 | 山形県 | 尾花沢市 | 1-0 | 114千円 | |
75 | 愛知県 | 半田市 | 3-1 | 114千円 | |
76 | 三重県 | 桑名市 | 3-1 | 114千円 | |
77 | 長野県 | 山形村 | 2-0 | 114千円 | |
78 | 熊本県 | あさぎり町 | 4-0 | 114千円 | |
79 | 北海道 | 京極町 | 1-1 | 114千円 | |
80 | 北海道 | 浦幌町 | 2-0 | 114千円 | |
81 | 北海道 | 上士幌町 | 2-0 | 114千円 | |
82 | 北海道 | 佐呂間町 | 2-0 | 114千円 | |
83 | 東京都 | 港区 | 特別区 | 114千円 | |
84 | 東京都 | 世田谷区 | 特別区 | 113千円 | |
85 | 神奈川県 | 横浜市 | 政令市 | 113千円 | |
86 | 山梨県 | 身延町 | 3-2 | 113千円 | |
87 | 千葉県 | 富津市 | 1-1 | 113千円 | |
88 | 茨城県 | 境町 | 5-1 | 113千円 | |
89 | 北海道 | 平取町 | 2-0 | 113千円 | |
90 | 宮城県 | 栗原市 | 2-1 | 113千円 | |
91 | 宮城県 | 登米市 | 2-0 | 113千円 | |
92 | 宮城県 | 加美町 | 5-1 | 113千円 | |
93 | 北海道 | 本別町 | 2-0 | 113千円 | |
94 | 北海道 | 訓子府町 | 2-0 | 112千円 | |
95 | 北海道 | 中標津町 | 5-2 | 112千円 | |
96 | 東京都 | 文京区 | 特別区 | 112千円 | |
97 | 神奈川県 | 南足柄市 | 1-2 | 112千円 | |
98 | 富山県 | 南砺市 | 2-0 | 112千円 | |
99 | 山梨県 | 山梨市 | 1-1 | 112千円 | |
100 | 三重県 | 木曽岬町 | 2-1 | 112千円 | |
101 | 兵庫県 | 芦屋市 | 2-1 | 112千円 | |
102 | 岡山県 | 早島町 | 3-2 | 112千円 | |
103 | 栃木県 | さくら市 | 1-1 | 112千円 | |
104 | 栃木県 | 高根沢町 | 5-2 | 112千円 | |
105 | 栃木県 | 芳賀町 | 4-1 | 111千円 | |
106 | 三重県 | 朝日町 | 2-2 | 111千円 | |
107 | 滋賀県 | 栗東市 | 2-1 | 111千円 | |
108 | 岐阜県 | 坂祝町 | 2-1 | 111千円 | |
109 | 滋賀県 | 湖南市 | 2-0 | 111千円 | |
110 | 宮城県 | 蔵王町 | 3-1 | 111千円 | |
111 | 北海道 | 興部町 | 1-0 | 111千円 | |
112 | 北海道 | 知内町 | 2-0 | 111千円 | |
113 | 北海道 | せたな町 | 2-0 | 111千円 | |
114 | 佐賀県 | 神埼市 | 1-1 | 111千円 | |
115 | 栃木県 | 塩谷町 | 3-1 | 110千円 | |
116 | 群馬県 | 渋川市 | 2-1 | 110千円 | |
117 | 神奈川県 | 寒川町 | 5-2 | 110千円 | |
118 | 千葉県 | 九十九里町 | 4-2 | 110千円 | |
119 | 石川県 | 加賀市 | 2-2 | 110千円 | |
120 | 山梨県 | 忍野村 | 2-1 | 110千円 | |
121 | 北海道 | 厚真町 | 1-0 | 110千円 | |
122 | 北海道 | 清水町 | 2-0 | 110千円 | |
123 | 北海道 | 枝幸町 | 2-0 | 110千円 | |
124 | 北海道 | 様似町 | 2-0 | 110千円 | |
125 | 宮城県 | 名取市 | 2-3 | 110千円 | |
126 | 青森県 | 横浜町 | 1-0 | 110千円 | |
127 | 奈良県 | 生駒市 | 3-3 | 110千円 | |
128 | 和歌山県 | 上富田町 | 3-2 | 109千円 | |
129 | 徳島県 | 石井町 | 5-2 | 109千円 | |
130 | 栃木県 | 小山市 | 4-1 | 109千円 | |
131 | 山形県 | 三川町 | 2-1 | 109千円 | |
132 | 山形県 | 南陽市 | 1-1 | 109千円 | |
133 | 岐阜県 | 山県市 | 1-0 | 109千円 | |
134 | 岐阜県 | 笠松町 | 5-2 | 109千円 | |
135 | 三重県 | 菰野町 | 5-2 | 109千円 | |
136 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 2-0 | 109千円 | |
137 | 北海道 | 芽室町 | 4-0 | 109千円 | |
138 | 北海道 | 白糠町 | 2-2 | 109千円 | |
139 | 北海道 | 栗山町 | 3-0 | 109千円 | |
140 | 北海道 | 標茶町 | 2-0 | 109千円 | |
141 | 山梨県 | 都留市 | 1-2 | 109千円 | |
142 | 東京都 | 中央区 | 特別区 | 109千円 | |
143 | 新潟県 | 粟島浦村 | 1-0 | 109千円 | |
144 | 千葉県 | 香取市 | 2-1 | 108千円 | |
145 | 千葉県 | 多古町 | 4-0 | 108千円 | |
146 | 山梨県 | 富士吉田市 | 2-2 | 108千円 | |
147 | 埼玉県 | 川島町 | 5-2 | 108千円 | |
148 | 群馬県 | 甘楽町 | 3-1 | 108千円 | |
149 | 山形県 | 大石田町 | 2-1 | 108千円 | |
150 | 福島県 | 浅川町 | 2-1 | 108千円 | |
151 | 福島県 | 相馬市 | 1-0 | 108千円 | |
152 | 群馬県 | 板倉町 | 4-0 | 108千円 | |
153 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1-0 | 108千円 | |
154 | 奈良県 | 天川村 | 1-2 | 108千円 | |
155 | 和歌山県 | みなべ町 | 3-0 | 108千円 | |
156 | 佐賀県 | 鹿島市 | 1-1 | 108千円 | |
157 | 北海道 | 富良野市 | 1-1 | 108千円 | |
158 | 北海道 | 深川市 | 1-1 | 108千円 | |
159 | 宮城県 | 村田町 | 3-2 | 108千円 | |
160 | 北海道 | 津別町 | 2-0 | 108千円 | |
161 | 宮城県 | 美里町 | 5-2 | 108千円 | |
162 | 青森県 | つがる市 | 1-0 | 108千円 | |
163 | 愛知県 | 常滑市 | 2-1 | 108千円 | |
164 | 岐阜県 | 可児市 | 2-2 | 108千円 | |
165 | 岐阜県 | 垂井町 | 5-1 | 108千円 | |
166 | 三重県 | 四日市市 | 特例市 | 108千円 | |
167 | 岐阜県 | 御嵩町 | 4-2 | 107千円 | |
168 | 愛知県 | 東浦町 | 5-1 | 107千円 | |
169 | 三重県 | 玉城町 | 4-1 | 107千円 | |
170 | 京都府 | 精華町 | 5-2 | 107千円 | |
171 | 静岡県 | 沼津市 | 特例市 | 107千円 | |
172 | 静岡県 | 静岡市 | 政令市 | 107千円 | |
173 | 静岡県 | 清水町 | 5-2 | 107千円 | |
174 | 静岡県 | 御殿場市 | 2-1 | 107千円 | |
175 | 千葉県 | 東庄町 | 4-1 | 107千円 | |
176 | 東京都 | 品川区 | 特別区 | 107千円 | |
177 | 長野県 | 原村 | 2-0 | 107千円 | |
178 | 石川県 | 白山市 | 3-1 | 107千円 | |
179 | 山形県 | 舟形町 | 2-1 | 107千円 | |
180 | 宮城県 | 南三陸町 | 4-0 | 107千円 | |
181 | 北海道 | 北竜町 | 1-0 | 107千円 | |
182 | 北海道 | 鹿追町 | 2-0 | 107千円 | |
183 | 宮崎県 | 新富町 | 4-2 | 107千円 | |
184 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 2-1 | 106千円 | |
185 | 佐賀県 | みやき町 | 5-2 | 106千円 | |
186 | 東京都 | 杉並区 | 特別区 | 106千円 | |
187 | 富山県 | 立山町 | 5-2 | 106千円 | |
188 | 山梨県 | 鳴沢村 | 1-2 | 106千円 | |
189 | 兵庫県 | 猪名川町 | 5-2 | 106千円 | |
190 | 山口県 | 美祢市 | 1-1 | 106千円 | |
191 | 愛知県 | 高浜市 | 1-0 | 106千円 | |
192 | 滋賀県 | 野洲市 | 1-1 | 106千円 | |
193 | 静岡県 | 吉田町 | 5-1 | 106千円 | |
194 | 大阪府 | 箕面市 | 3-1 | 106千円 | |
195 | 岐阜県 | 大垣市 | 4-1 | 106千円 | |
196 | 青森県 | 平内町 | 3-0 | 106千円 | |
197 | 青森県 | 田子町 | 2-0 | 106千円 | |
198 | 宮城県 | 塩竈市 | 2-3 | 106千円 | |
199 | 山形県 | 大蔵村 | 1-0 | 106千円 | |
200 | 山形県 | 長井市 | 1-0 | 106千円 | |
201 | 山形県 | 天童市 | 2-1 | 106千円 | |
202 | 群馬県 | 川場村 | 1-0 | 106千円 | |
203 | 山形県 | 山形市 | 特例市 | 106千円 | |
204 | 埼玉県 | 八潮市 | 2-1 | 105千円 | |
205 | 群馬県 | みなかみ町 | 5-2 | 105千円 | |
206 | 福島県 | 中島村 | 2-0 | 105千円 | |
207 | 栃木県 | 佐野市 | 3-1 | 105千円 | |
208 | 山形県 | 上山市 | 1-1 | 105千円 | |
209 | 兵庫県 | 淡路市 | 1-1 | 105千円 | |
210 | 山口県 | 周南市 | 3-1 | 105千円 | |
211 | 島根県 | 松江市 | 特例市 | 105千円 | 島根原子力発電所 |
212 | 山口県 | 光市 | 2-2 | 105千円 | |
213 | 佐賀県 | 江北町 | 2-2 | 105千円 | |
214 | 佐賀県 | 小城市 | 1-1 | 105千円 | |
215 | 佐賀県 | 太良町 | 2-0 | 105千円 | |
216 | 神奈川県 | 葉山町 | 5-2 | 105千円 | |
217 | 石川県 | 津幡町 | 5-2 | 105千円 | |
218 | 神奈川県 | 川崎市 | 政令市 | 105千円 | |
219 | 福井県 | あわら市 | 1-1 | 105千円 | |
220 | 神奈川県 | 箱根町 | 3-2 | 105千円 | |
221 | 山梨県 | 韮崎市 | 1-0 | 105千円 | |
222 | 山梨県 | 甲州市 | 1-0 | 105千円 | |
223 | 石川県 | 小松市 | 3-1 | 105千円 | |
224 | 千葉県 | 白井市 | 2-1 | 105千円 | |
225 | 北海道 | 長万部町 | 2-2 | 105千円 | |
226 | 北海道 | 釧路町 | 5-2 | 105千円 | |
227 | 宮城県 | 岩沼市 | 1-1 | 105千円 | |
228 | 北海道 | 音威子府村 | 1-2 | 105千円 | |
229 | 北海道 | 増毛町 | 2-0 | 105千円 | |
230 | 宮城県 | 大和町 | 5-2 | 105千円 | |
231 | 岐阜県 | 八百津町 | 3-1 | 105千円 | |
232 | 滋賀県 | 草津市 | 3-1 | 105千円 | |
233 | 滋賀県 | 竜王町 | 3-1 | 105千円 | |
234 | 岐阜県 | 郡上市 | 1-1 | 104千円 | |
235 | 愛知県 | 西尾市 | 4-0 | 104千円 | |
236 | 大阪府 | 熊取町 | 5-2 | 104千円 | |
237 | 静岡県 | 菊川市 | 1-0 | 104千円 | |
238 | 三重県 | 東員町 | 5-2 | 104千円 | |
239 | 岐阜県 | 北方町 | 4-2 | 104千円 | |
240 | 愛知県 | 刈谷市 | 3-0 | 104千円 | |
241 | 山形県 | 高畠町 | 5-1 | 104千円 | |
242 | 福島県 | 玉川村 | 2-1 | 104千円 | |
243 | 栃木県 | 岩舟町 | 4-1 | 104千円 | |
244 | 福島県 | 矢吹町 | 4-1 | 104千円 | |
245 | 千葉県 | 茂原市 | 2-1 | 104千円 | |
246 | 山形県 | 寒河江市 | 1-0 | 104千円 | |
247 | 茨城県 | 五霞町 | 2-1 | 104千円 | |
248 | 山形県 | 新庄市 | 1-1 | 104千円 | |
249 | 和歌山県 | 有田市 | 1-0 | 104千円 | |
250 | 山口県 | 萩市 | 2-1 | 104千円 | |
251 | 宮城県 | 角田市 | 1-0 | 104千円 | |
252 | 北海道 | 八雲町 | 4-0 | 104千円 | |
253 | 石川県 | 能美市 | 1-2 | 104千円 | |
254 | 石川県 | 宝達志水町 | 3-2 | 104千円 | |
255 | 千葉県 | 印西市 | 2-1 | 104千円 | |
256 | 石川県 | 野々市市 | 2-1 | 104千円 | |
257 | 福井県 | 若狭町 | 4-2 | 103千円 | |
258 | 富山県 | 黒部市 | 1-2 | 103千円 | |
259 | 新潟県 | 南魚沼市 | 2-1 | 103千円 | |
260 | 千葉県 | 君津市 | 2-1 | 103千円 | |
261 | 富山県 | 上市町 | 5-2 | 103千円 | |
262 | 山梨県 | 昭和町 | 4-2 | 103千円 | |
263 | 福井県 | 坂井市 | 2-2 | 103千円 | |
264 | 神奈川県 | 大井町 | 4-2 | 103千円 | |
265 | 群馬県 | 桐生市 | 3-1 | 103千円 | |
266 | 千葉県 | 野田市 | 4-1 | 103千円 | |
267 | 山形県 | 東根市 | 1-0 | 103千円 | |
268 | 栃木県 | 那須町 | 5-2 | 103千円 | |
269 | 茨城県 | つくばみらい市 | 1-1 | 103千円 | |
270 | 山形県 | 最上町 | 2-1 | 103千円 | |
271 | 福島県 | 天栄村 | 2-1 | 103千円 | |
272 | 福岡県 | 大木町 | 3-2 | 103千円 | |
273 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4-1 | 103千円 | |
274 | 大阪府 | 河南町 | 4-2 | 103千円 | |
275 | 岐阜県 | 下呂市 | 1-3 | 103千円 | |
276 | 静岡県 | 島田市 | 3-0 | 103千円 | |
277 | 静岡県 | 裾野市 | 2-2 | 103千円 | |
278 | 愛知県 | 碧南市 | 2-0 | 103千円 | |
279 | 宮城県 | 大衡村 | 2-2 | 103千円 | |
280 | 青森県 | 東北町 | 4-0 | 103千円 | |
281 | 香川県 | 琴平町 | 2-2 | 103千円 | |
282 | 香川県 | 多度津町 | 5-2 | 103千円 | |
283 | 山口県 | 山陽小野田市 | 2-2 | 103千円 | |
284 | 和歌山県 | 有田川町 | 5-0 | 103千円 | |
285 | 奈良県 | 黒滝村 | 1-2 | 102千円 | |
286 | 広島県 | 府中町 | 5-2 | 102千円 | |
287 | 山口県 | 長門市 | 1-1 | 102千円 | |
288 | 山口県 | 山口市 | 4-1 | 102千円 | |
289 | 山口県 | 下松市 | 2-2 | 102千円 | |
290 | 奈良県 | 河合町 | 4-2 | 102千円 | |
291 | 佐賀県 | 基山町 | 4-2 | 102千円 | |
292 | 東京都 | 練馬区 | 特別区 | 102千円 | |
293 | 山梨県 | 甲斐市 | 2-1 | 102千円 | |
294 | 福井県 | 美浜町 | 3-2 | 102千円 | 敦賀発電所 |
295 | 神奈川県 | 松田町 | 3-2 | 102千円 | |
296 | 千葉県 | 匝瑳市 | 1-1 | 102千円 | |
297 | 山梨県 | 大月市 | 1-2 | 102千円 | |
298 | 福島県 | 三春町 | 4-2 | 102千円 | |
299 | 茨城県 | 下妻市 | 1-0 | 102千円 | |
300 | 茨城県 | 結城市 | 2-0 | 102千円 | |
301 | 栃木県 | 真岡市 | 2-0 | 102千円 | |
302 | 茨城県 | つくば市 | 特例市 | 102千円 | |
303 | 茨城県 | 守谷市 | 2-1 | 102千円 | |
304 | 千葉県 | 木更津市 | 3-1 | 102千円 | |
305 | 北海道 | 新冠町 | 2-0 | 102千円 | |
306 | 北海道 | 上富良野町 | 3-2 | 102千円 | |
307 | 北海道 | 広尾町 | 2-0 | 102千円 | |
308 | 青森県 | おいらせ町 | 5-2 | 102千円 | |
309 | 宮城県 | 利府町 | 5-2 | 102千円 | |
310 | 北海道 | 北見市 | 3-1 | 102千円 | |
311 | 北海道 | 初山別村 | 1-0 | 102千円 | |
312 | 愛知県 | 名古屋市 | 政令市 | 102千円 | |
313 | 愛知県 | 尾張旭市 | 2-1 | 102千円 | |
314 | 愛知県 | 大治町 | 5-2 | 102千円 | |
315 | 愛知県 | 岩倉市 | 1-1 | 102千円 | |
316 | 岐阜県 | 関市 | 2-2 | 102千円 | |
317 | 静岡県 | 三島市 | 3-3 | 102千円 | |
318 | 愛知県 | 弥富市 | 1-1 | 102千円 | |
319 | 静岡県 | 湖西市 | 2-0 | 102千円 | |
320 | 愛知県 | 春日井市 | 特例市 | 101千円 | |
321 | 愛知県 | 安城市 | 4-0 | 101千円 | |
322 | 岐阜県 | 川辺町 | 3-1 | 101千円 | |
323 | 愛知県 | 幸田町 | 5-1 | 101千円 | |
324 | 京都府 | 和束町 | 1-0 | 101千円 | |
325 | 岐阜県 | 各務原市 | 3-1 | 101千円 | |
326 | 愛知県 | 東郷町 | 5-2 | 101千円 | |
327 | 千葉県 | 長南町 | 2-2 | 101千円 | |
328 | 千葉県 | 大網白里市 | 2-1 | 101千円 | |
329 | 山梨県 | 道志村 | 1-1 | 101千円 | |
330 | 石川県 | 内灘町 | 5-2 | 101千円 | |
331 | 富山県 | 小矢部市 | 1-1 | 101千円 | |
332 | 長野県 | 軽井沢町 | 4-2 | 101千円 | |
333 | 島根県 | 西ノ島町 | 1-2 | 101千円 | |
334 | 山口県 | 阿武町 | 1-0 | 101千円 | |
335 | 香川県 | 直島町 | 1-2 | 101千円 | |
336 | 和歌山県 | 御坊市 | 1-1 | 101千円 | |
337 | 島根県 | 海士町 | 1-2 | 101千円 | |
338 | 島根県 | 大田市 | 1-1 | 101千円 | |
339 | 北海道 | 遠別町 | 1-0 | 101千円 | |
340 | 北海道 | ニセコ町 | 1-0 | 101千円 | |
341 | 北海道 | 紋別市 | 1-1 | 101千円 | |
342 | 宮城県 | 亘理町 | 5-2 | 101千円 | |
343 | 北海道 | 鷹栖町 | 2-0 | 101千円 | |
344 | 埼玉県 | 蓮田市 | 2-1 | 101千円 | |
345 | 福島県 | 下郷町 | 2-0 | 101千円 | |
346 | 栃木県 | 那須塩原市 | 3-1 | 101千円 | |
347 | 福島県 | 新地町 | 2-1 | 101千円 | |
348 | 茨城県 | 坂東市 | 2-0 | 101千円 | |
349 | 福島県 | 泉崎村 | 2-1 | 101千円 | |
350 | 栃木県 | 壬生町 | 5-2 | 101千円 | |
351 | 栃木県 | 野木町 | 5-2 | 101千円 | |
352 | 埼玉県 | 幸手市 | 2-1 | 101千円 | |
353 | 埼玉県 | 和光市 | 2-1 | 101千円 | |
354 | 群馬県 | 邑楽町 | 5-1 | 100千円 | |
355 | 福島県 | 鏡石町 | 3-1 | 100千円 | |
356 | 茨城県 | 八千代町 | 5-0 | 100千円 | |
357 | 福島県 | 国見町 | 3-1 | 100千円 | |
358 | 千葉県 | 銚子市 | 2-1 | 100千円 | |
359 | 山形県 | 庄内町 | 5-2 | 100千円 | |
360 | 千葉県 | 館山市 | 1-1 | 100千円 | |
361 | 茨城県 | 常総市 | 2-0 | 100千円 | |
362 | 栃木県 | 下野市 | 2-1 | 100千円 | |
363 | 石川県 | 中能登町 | 4-2 | 100千円 | |
364 | 千葉県 | 一宮町 | 3-2 | 100千円 | |
365 | 富山県 | 滑川市 | 1-2 | 100千円 | |
366 | 石川県 | 志賀町 | 5-2 | 100千円 | 浜岡原子力発電所 |
367 | 神奈川県 | 小田原市 | 特例市 | 100千円 | |
368 | 静岡県 | 河津町 | 2-2 | 100千円 | |
369 | 愛知県 | 阿久比町 | 5-2 | 100千円 | |
370 | 愛知県 | 蟹江町 | 5-2 | 100千円 | |
371 | 静岡県 | 掛川市 | 3-0 | 100千円 | |
372 | 静岡県 | 焼津市 | 3-1 | 100千円 | |
373 | 岐阜県 | 海津市 | 1-0 | 100千円 | |
374 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 2-1 | 100千円 | |
375 | 大阪府 | 島本町 | 5-2 | 100千円 | |
376 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 2-1 | 100千円 | |
377 | 京都府 | 長岡京市 | 2-3 | 100千円 | |
378 | 岐阜県 | 羽島市 | 2-1 | 100千円 | |
379 | 福岡県 | 広川町 | 5-2 | 100千円 | |
380 | 佐賀県 | 武雄市 | 2-1 | 100千円 | |
381 | 福岡県 | うきは市 | 1-1 | 100千円 | |
382 | 北海道 | 厚沢部町 | 1-0 | 100千円 | |
383 | 北海道 | 羽幌町 | 2-0 | 100千円 | |
384 | 青森県 | 板柳町 | 4-0 | 100千円 | |
385 | 広島県 | 三原市 | 3-1 | 100千円 | |
386 | 兵庫県 | 加東市 | 1-1 | 100千円 | |
387 | 島根県 | 出雲市 | 4-1 | 100千円 | |
388 | 広島県 | 安芸高田市 | 1-1 | 100千円 | |
389 | 山口県 | 岩国市 | 3-1 | 99千円 | |
390 | 広島県 | 呉市 | 特例市 | 99千円 | |
391 | 兵庫県 | 宍粟市 | 1-0 | 99千円 | |
392 | 奈良県 | 平群町 | 4-2 | 99千円 | |
393 | 兵庫県 | 神河町 | 3-2 | 99千円 | |
394 | 滋賀県 | 彦根市 | 3-1 | 99千円 | |
395 | 静岡県 | 袋井市 | 2-0 | 99千円 | |
396 | 三重県 | 鈴鹿市 | 4-1 | 99千円 | |
397 | 大阪府 | 岬町 | 4-2 | 99千円 | |
398 | 静岡県 | 森町 | 4-1 | 99千円 | |
399 | 三重県 | 伊勢市 | 3-1 | 99千円 | |
400 | 長野県 | 松川村 | 3-2 | 99千円 | |
401 | 三重県 | 明和町 | 5-2 | 99千円 | |
402 | 愛知県 | 美浜町 | 5-2 | 99千円 | |
403 | 長野県 | 朝日村 | 1-0 | 99千円 | |
404 | 愛知県 | 豊田市 | 中核市 | 99千円 | |
405 | 静岡県 | 浜松市 | 政令市 | 99千円 | |
406 | 岐阜県 | 輪之内町 | 3-1 | 99千円 | |
407 | 岐阜県 | 池田町 | 5-1 | 99千円 | |
408 | 滋賀県 | 守山市 | 2-1 | 99千円 | |
409 | 福島県 | 猪苗代町 | 4-2 | 99千円 | |
410 | 山形県 | 鶴岡市 | 3-1 | 99千円 | |
411 | 茨城県 | 水戸市 | 特例市 | 99千円 | |
412 | 群馬県 | 明和町 | 3-2 | 99千円 | |
413 | 群馬県 | 前橋市 | 中核市 | 99千円 | |
414 | 千葉県 | 南房総市 | 1-1 | 99千円 | |
415 | 山梨県 | 上野原市 | 1-2 | 99千円 | |
416 | 山梨県 | 笛吹市 | 2-1 | 99千円 | |
417 | 富山県 | 入善町 | 5-1 | 99千円 | |
418 | 福井県 | 福井市 | 特例市 | 99千円 | |
419 | 千葉県 | 芝山町 | 2-0 | 99千円 | |
420 | 東京都 | 大田区 | 特別区 | 99千円 | |
421 | 神奈川県 | 二宮町 | 5-2 | 99千円 | |
422 | 長野県 | 富士見町 | 4-1 | 99千円 | |
423 | 神奈川県 | 藤沢市 | 4-1 | 99千円 | |
424 | 北海道 | 陸別町 | 1-0 | 99千円 | |
425 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 2-0 | 99千円 | |
426 | 宮城県 | 大崎市 | 3-1 | 99千円 | |
427 | 青森県 | 黒石市 | 1-1 | 99千円 | |
428 | 青森県 | 六戸町 | 3-0 | 99千円 | |
429 | 北海道 | 足寄町 | 2-0 | 99千円 | |
430 | 岩手県 | 奥州市 | 3-0 | 99千円 | |
431 | 青森県 | 東通村 | 2-0 | 99千円 | 東通原子力発電所 |
432 | 宮城県 | 七ケ浜町 | 5-2 | 99千円 | |
433 | 北海道 | 根室市 | 1-1 | 99千円 | |
434 | 北海道 | 美唄市 | 1-1 | 99千円 | |
435 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 4-2 | 99千円 | |
436 | 鹿児島県 | 南九州市 | 1-0 | 99千円 | |
437 | 宮崎県 | 西都市 | 1-0 | 98千円 | |
438 | 埼玉県 | さいたま市 | 政令市 | 98千円 | |
439 | 秋田県 | 美郷町 | 5-1 | 98千円 | |
440 | 茨城県 | かすみがうら市 | 1-0 | 98千円 | |
441 | 栃木県 | 矢板市 | 1-0 | 98千円 | |
442 | 高知県 | 芸西村 | 1-0 | 98千円 | |
443 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 1-1 | 98千円 | |
444 | 鳥取県 | 若桜町 | 1-2 | 98千円 | |
445 | 徳島県 | 鳴門市 | 2-1 | 98千円 | |
446 | 兵庫県 | 三田市 | 3-1 | 98千円 | |
447 | 和歌山県 | 由良町 | 2-2 | 98千円 | |
448 | 香川県 | 善通寺市 | 1-1 | 98千円 | |
